Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | YEYI |
Αριθμό μοντέλου: | YEYI-305x3.2x2.2x48PA-1 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 pcs |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό χαρτοκιβώτιο εγγράφου pipe+ πλαστικό bag+ box+ |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Steel Plate: | Εισαγόμενος πυρήνας χάλυβα με την καλές ισορροπία και τη λειότητα | Άκρες: | Άκρες ποιοτικού καρβιδίου ή εισαγόμενες άκρες PCD |
---|---|---|---|
Εξοπλισμοί: | Αυτόματη συγκόλληση και αυτόματες αλέθοντας μηχανές | ποιότητα: | Πρόσθετη γρήγορη τέμνουσα ταχύτητα και μακριά τέμνουσα ζωή |
Επισημαίνω: | ο σταυρός έκοψε τη λεπίδα,λεπίδες πριονιών ξυλουργικής |
Εφαρμογή:
Προδιαγραφές:
Η ξύλινη τέμνουσα εγκύκλιος είδε τις λεπίδες, βιομηχανικές λεπίδες 305mm πριονιών πλαστικό Χ 48P και FRP
Άλλα μεγέθη είναι όπως κατωτέρω:
ΚΩΔΙΚΑΣ | Διάμετρος (χιλ.) | Kerf, B/b | Αριθμός δοντιών |
YYWR 200 | 200 | 2.8/1.8 | 16, 20, 24 |
YYWR 230 | 230 | 2.8/1.8 | 16, 20, 24 |
YYWR 235 | 235 | 2.8/1.8 | 16, 20, 24 |
YYWR 250 | 250 | 3.0/2.0 | 16, 18, 24, 28, 30 |
YYWR 270 | 270 | 3.0/2.0 | 16, 18, 24, 28, 30 |
YYWR 300 | 300 | 3.2/2.2 | 20, 24, 28, 30, 32, 36 |
YYWR 315 | 315 | 3.2/2.2 | 20, 24, 28, 30, 32, 36 |
YYWR 330 | 330 | 3.2/2.2 | 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42 |
YYWR 350 | 350 | 3.2/2.2 | 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 48 |
YYWR 400 | 400 | 3.5/2.5 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 48, 60 |
YYWR 450 | 450 | 3.5/2.5 | 32, 34, 36, 42, 54, 66 |
YYWR 500 | 500 | 3.5/2.5 | 32, 36, 40, 44, 48, 60, 64, 72 |
YYWR 550 | 550 | 3.8/2.8 | 32, 40, 44, 48, 50, 60, 80 |
YYWR 600 | 600 | 4.0/3.0 | 36, 40, 44, 48, 54, 56.72, 90, 96 |
YYWR 650 | 650 | 4.0/3.0 | 40, 48, 52, 56, 72, 90, 96, 108 |
YYWR 700 | 700 | 4.2/3.2 | 44, 48, 56, 60, 84, 90, 108, 116 |
YYWR 750 | 750 | 4.6/3.6 | 48, 54, 56, 60, 84, 90 |
YYWR 800 | 800 | 5.0/4.0 | 50, 54, 60, 72, 84, 96 |
YYWR 850 | 850 | 5.5/4.0 | 50, 54, 60, 72, 84, 102 |
YYWR 900 | 900 | 6.0/4.5 | 50, 54, 60, 90, 96, 108 |
YYWR 950 | 950 | 6.0/4.5 | 60, 80, 90, 96, 114 |
YYWR 1000 | 1000 | 7.0/5.5 | 80, 90, 100, 120 |
YYWR 1100 | 1100 | 7.0/5.5 | 90, 100, 110, 130 |
YYWR 1200 | 1200 | 7.0/5.5 | 100, 120, 140 |
Πλεονεκτήματα:
Μας ελάτε σε επαφή με για να λάβετε σήμερα το ποιοτικό προϊόν από YEYI!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Φαξ: 86-198-9093-3709
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
Κυκλική λεπίδα πριονιών κοπτών PCD συνήθειας για τη φυλλόμορφη επιτροπή που ταξινομεί τη σημείωση
λεπίδα πριονιών 190mm κωνική σημειώνοντας/λεπίδα πριονιών διαμαντιών για το ηλεκτρικό πριόνι
Κυκλική λεπίδα πριονιών TCT για το διάφορα ξύλο και το κοντραπλακέ κοπής
Ανθεκτικά 305mm ξύλινη τέμνουσα εγκύκλιος 12 ίντσας είδαν τη λεπίδα με το cOem πιάτων χάλυβα
Slicer TCT ξύλινο τέμνον κυκλικό πριόνι cOem λεπίδων πριονιών λεπίδων/12 ίντσα
4 ίντσα - υψηλή βαθμού εγκύκλιος διευθετήσιμο 100mm λεπίδων πριονιών διαμαντιών σημειώνοντας
COem 120mm αρίστης ποιότητας PCB διαμαντιών που κόβει τις κυκλικές λεπίδες πριονιών Diamon
12 ακονίζοντας πίνακας PCB ίντσας που κόβει την κυκλική λεπίδα πριονιών Diamon