Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | GHKAIL |
Αριθμό μοντέλου: | SD20147 |
Υλικό blade: | Χάλυβας καρβιδίου βολφραμίου |
---|---|
Τελειώνοντας: | Tj-ντυμένος |
Μέγεθος: | 1000 χιλιοστά |
υλικό ακρών: | Βολφράμιο χάλυβα |
τέμνον αντικείμενο: | Κεραμικά |
Ασφάλεια: | μεγάλη διάρκεια ζωής |
Επισημαίνω: | μέταλλο κοπής λεπίδες κυκλική saw,χάλυβας που κόβει τις κυκλικές λεπίδες πριονιών |
---|
ΣΚΟΠΟΣ | STADARD | ΣΚΟΠΟΣ | STADARD |
Τέμνον ξύλο | 100* 28*2.8*16 |
Κοπή Μη σιδηρούχος |
100* 30*3.0*16 |
152* 60*2.6*25.4 | 125* 30*3.0*16 | ||
185* 60*1.8*19 | 185* 60*3.0*19 | ||
185* 60*2.8*19 | 205* 80*3.0*25.4 | ||
205* 40*3.0*25.4 | 205*100*3.0*25.4 | ||
205* 60*3.0*25.4 | 230 *60*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.0*25.4 | 230* 80*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.2*25.4 | 230*100*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.4*25.4 | 255* 60*3.0*25.4 | ||
205* 80*3.0*25.4 | 255* 80*3.0*25.4 | ||
205*100*2.0*25.4 | 255*100*2.0*25.4 | ||
205*100*3.0*25.4 | 255*100*2.4*25.4 | ||
230* 60*3.0*25.4 | 255*100*3.0*25.4 | ||
230*80*2.0*25.4 | 255*120*2.0*25.4 | ||
230* 80*3.0*25.4 | 255*120*3.0*25.4 | ||
230*100*2.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
230*100*2.4*25.4 | 305*100*3.0*25.4 | ||
230*100*3.0*25.4 | 305*120*3.0*25.4 | ||
255* 40*3.0*25.4 | 355* 60*3.0*25.4 | ||
255* 60*3.0*25.4 | 355* 80*3.0*25.4 | ||
255* 80*2.0*25.4 | 355*100*3.0*25.4 | ||
255* 80*3.0*25.4 | 355*120*3.0*25.4 | ||
255*100*2.0*25.4 | 405* 60*3.0*25.4 | ||
255*100*2.4*25.4 | 405* 80*3.0*25.4 | ||
255*100*2.8*25.4 | 405*100*3.0*25.4 | ||
255*100*3.0*25.4 | 405*120*3.0*25.4 | ||
255*120*2.0*25.4 | 455*100*3.5*25.4 | ||
255*120*2.4*25.4 | 455*120*3.5*25.4 | ||
255*120*3.0*25.4 | 305* 60*3.0*25.4 | ||
305* 40*3.0*25.4 |
Κοπή Μέταλλο |
305* 60*2.7*25.4 | |
305* 60*3.0*25.4 | 355* 60*2.7*25.4 | ||
305* 80*3.0*25.4 | 355* 72*2.7*25.4 | ||
305*100*2.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
305*100*3.0*25.4 | 355*100*2.7*25.4 | ||
305*120*2.0*25.4 | 405*80*2.7*25.4 | ||
305*120*2.4*25.4 | 405*100*2.7*25.4 | ||
305*120*3.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
355* 40*3.0*25.4 | SUS | 305* 80*2.7*25.4 | |
355* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
355* 80*3.0*25.4 | 355* 90*2.7*25.4 | ||
355*100*3.0*25.4 | Τέμνουσα επιτροπή | 185* 30*2.2*19 | |
355*120*3.0*25.4 | 230* 60*2.4*25.4 | ||
405* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
405* 80*3.0*25.4 | 185* 34*2.4*19 | ||
405*100*3.0*25.4 | 230* 50*2.4*25.4 | ||
405*120*3.0*25.4 | |||
455*100*3.5*25.4 | |||
455*120*3.5*25.4 | |||
230*80*2.4*25.4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.
Φαξ: 86-198-9093-3709
βιομηχανικά φυλλόμορφα σημειώνοντας λεπίδα πριονιών/sawblade διαμαντιών για το πριόνι portablee
Κυκλική λεπίδα πριονιών κοπτών PCD συνήθειας για τη φυλλόμορφη επιτροπή που ταξινομεί τη σημείωση
λεπίδα πριονιών 190mm κωνική σημειώνοντας/λεπίδα πριονιών διαμαντιών για το ηλεκτρικό πριόνι
Κυκλική λεπίδα πριονιών TCT για το διάφορα ξύλο και το κοντραπλακέ κοπής
Ανθεκτικά 305mm ξύλινη τέμνουσα εγκύκλιος 12 ίντσας είδαν τη λεπίδα με το cOem πιάτων χάλυβα
Slicer TCT ξύλινο τέμνον κυκλικό πριόνι cOem λεπίδων πριονιών λεπίδων/12 ίντσα
4 ίντσα - υψηλή βαθμού εγκύκλιος διευθετήσιμο 100mm λεπίδων πριονιών διαμαντιών σημειώνοντας
COem 120mm αρίστης ποιότητας PCB διαμαντιών που κόβει τις κυκλικές λεπίδες πριονιών Diamon
12 ακονίζοντας πίνακας PCB ίντσας που κόβει την κυκλική λεπίδα πριονιών Diamon